初小男子組30秒橫排跳

公佈時間:2025-06-29 16:53:14

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 團體得分
MP1035, MP1037 彭康宇, 梁睿烨 91.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
MP1060, MP1061 楊梓豪, 畢偉熙 84.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
MP1062, MP1063 陳衍藍, 余嘉銘 83.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
MP1031, MP1032 連君豪, 周依俊 74.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
MP1016, MP1056 梁淳凱, 程光熙 74.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
MP1029, MP1030 林俊廷, 梁希御 67.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
MP1022, MP1023 丁佳航, 冼然 67.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
MP1070, MP1071 吳泓頡, 庄宇軒 57.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
MP1066, MP1067 錢曦暘, 羅浚鋒 48.5 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
MP1018, MP1057 黃奕惟, 羅逸屾 41.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
MP1006, MP1007 何柏椲, 姜宇澄 36.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
MP1017, MP1058 陳子仁, 朱柏翹 32.5 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
MP1027, MP1028 蕭愷進, 鄧宏斗 31.5 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
MP1001, MP1046 陳熙洛, 賴賢德 20.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
MP1013, MP1014 唐迦信, 王孝晨 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
MP1047, MP1048 林以淳, 鄧枘羲 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0