成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:154.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 李柏興, 胡諾霆 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.0 10(同名次) 1
2 劉凱琳, 胡曉琳 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 17(同名次) 1
3 潘俊麟, 林愷晉 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 8(同名次) 2
4 郭洺睿, 謝卓恆 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 30.0 13 1
5 鄺祺添, 李遠航 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 6 4
6 倫凱欣, 區蕓馨 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 16 1
7 黃子軒, 蔣志聰 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 8 2
8 江玥頤, 汪芊妤 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.0 18 1
9 顏言己, 李晞琳 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 62.5 17 1
10 曾若晞, 林善恩 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 27 1
11 方鈞睎, 刁濼澄 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.5 13(同名次) 1
12 彭康宇, 梁睿烨 (#09)初小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 91.0 1 10
13 汪芊妤 (#01)四年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 90.0 1(同名次) 10
14 郭洺睿 (#01)二年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 79.0 1 10
15 謝卓恆 (#01)二年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.0 3 7
16 江玥頤 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.0 12 1
17 方鈞睎 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 28.0 17 1
18 刁濼澄 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 7 3
19 鄺祺添 (#02)二年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 21.5 10 1
20 林愷晉 (#02)二年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 16.0 11 1
21 林善恩 (#06)四年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 27.5 3 7
22 彭康宇 (#06)二年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.5 2 8
23 李柏興 (#06)三年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 15.0 4(同名次) 6
24 胡諾霆 (#06)三年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 28.5 2 8
25 劉凱琳 (#03)三年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 2 8
26 黃子軒 (#03)二年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 21.0 2 8
27 蔣志聰 (#03)三年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 2 8
28 曾若晞 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 54.5 5 5
29 顏言己 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 11 1
30 潘俊麟 (#04)二年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.5 8 2
31 李遠航 (#04)二年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.0 10 1
32 區蕓馨 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 7 3
33 倫凱欣 (#05)二年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.5 5 5
34 胡曉琳 (#05)三年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 64.0 2 8
35 李晞琳 (#05)三年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.0 11 1
36 梁睿烨 (#05)二年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.0 1 10
37 倫凱欣, 區蕓馨, 方鈞睎, 鄺祺添 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 33.0 66(同名次) 1
38 刁濼澄, 曾若晞, 黃子軒 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.0 22 1
39 胡曉琳, 江玥頤, 汪芊妤, 彭康宇 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 26.0 10 1
40 倫凱欣, 顏言己, 潘俊麟, 梁睿烨, 鄺祺添, 林愷晉, 李柏興 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 43.5 15 1
41 劉凱琳, 胡曉琳, 刁濼澄, 曾若晞, 顏言己, 李晞琳, 林善恩, 彭康宇, 潘俊麟, 梁睿烨, 黃子軒, 林愷晉, 李柏興, 胡諾霆, 蔣志聰 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 17(同名次) 1
42 吳雨嫣, 梁沛瑤, 洪靖嵐, 楊晞琳, 麥芮浠, 方佩盈, 蕭傲縈, 周芷彤, 梁諾韻, 潘若菱, 余沛嘉, 畢芊悦, 石希雅, 林泳希, 江玥頤, 汪芊妤, 蔡柏鉉, 林煜祥, 胡瑨騰, 林志軒 (#15)小學組表演盃 最終覆核(可申請成績證書) 65.0 8 0