成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:206.5

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 程頌淏, 譚逸翹 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 16(同名次) 1
2 方海珀, 鄭銘浚 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.0 15 1
3 孫瑤, 胡芊瞳 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 71.0 5 5
4 陳希悅, 梁昕晽 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.0 12 1
5 林希諾, 繆博韜 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 4 6
6 陳卓喬, 麥沚瀅 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.5 5 5
7 鄭塏潼, 陳愷媞 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
8 陳智喬, 梁哲為 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 90.0 3 7
9 呂天約, 楊宏滔 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 71.0 10 1
10 朱煒喬, 黎恩樂 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 89.0 2(同名次) 8
11 馮凱琳, 李天晴 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 74.5 8(同名次) 2
12 梁淳凱, 程光熙 (#09)初小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 74.0 4(同名次) 6
13 陳智喬 (#01)六年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 109.5 1 10
14 程頌淏 (#01)四年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 76.0 3 7
15 陳卓喬 (#01)三年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.0 5 5
16 繆博韜 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 90.0 1 10
17 鄭塏潼 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
18 胡芊瞳 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 27.0 13(同名次) 1
19 梁昕晽 (#02)六年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.0 7 3
20 方海珀 (#02)五年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 23.5 3 7
21 黎恩樂 (#02)四年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.0 2(同名次) 8
22 朱煒喬 (#02)四年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 6 4
23 呂天約 (#02)一年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 23.0 8 2
24 林希諾 (#02)三年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 4 6
25 麥沚瀅 (#03)三年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.0 4 6
26 程光熙 (#03)二年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 26.5 1 10
27 陳希悅 (#04)六年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.5 6 4
28 馮凱琳 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 51.5 7 3
29 梁淳凱 (#04)一年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 3 7
30 孫瑤 (#05)五年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.0 3 7
31 陳愷媞 (#05)六年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.5 2 8
32 鄭銘浚 (#05)五年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.0 6 4
33 譚逸翹 (#05)四年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 3 7
34 李天晴 (#05)四年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.5 6 4
35 楊宏滔 (#05)三年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.5 8 2
36 梁哲為 (#07)六年級男子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 76.0 3 7
37 孫瑤, 陳希悅, 梁昕晽, 方海珀 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 15(同名次) 1
38 胡芊瞳, 李天晴, 鄭銘浚, 黎恩樂 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 73.0 11 1
39 鄭塏潼, 陳愷媞, 陳智喬, 梁哲為 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 93.5 2 12
40 鄭塏潼, 陳愷媞, 陳智喬, 梁哲為 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 5 7.5
41 孫瑤, 陳希悅, 李天晴, 鄭銘浚, 朱煒喬, 黎恩樂, 譚逸翹 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 80.5 10 1
42 陳卓喬, 馮凱琳, 麥沚瀅, 胡芊瞳, 呂天約, 梁淳凱, 程光熙, 林希諾, 繆博韜, 楊宏滔, 程頌淏 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 88.0 4 9
43 馮凱琳, 孫瑤, 鄭塏潼, 陳愷媞, 陳希悅, 梁昕晽, 李天晴, 方海珀, 鄭銘浚, 陳智喬, 梁哲為, 朱煒喬, 黎恩樂, 譚逸翹 (#15)小學組表演盃 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 5 0