成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:194.5

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 林霆軒, 聶子禮 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 6 4
2 司徒俊源, 敖雲熹 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 73.0 3 7
3 李芯穎, 郭欣蕎 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 81.0 1 10
4 方嘉彥, 黃梓俊 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 87.5 5 5
5 陳卓琪, 李苡喬 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 76.5 9 1
6 劉敏妍, 麥綺琳 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 78.5 6 4
7 梁學琛, 譚皓銘 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
8 梁心玥, 李曉澄 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 84.0 1 10
9 李晴夏 (#01)五年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 79.0 6 4
10 李苡喬 (#01)五年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 86.5 3 7
11 劉敏妍 (#01)六年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 86.0 2 8
12 葉倬軒 (#01)五年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 70.0 6 4
13 梁心玥 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 103.0 1 10
14 潘紫怡 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 8 2
15 郭欣蕎 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 3 7
16 梁學琛 (#02)四年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 26.0 14 1
17 林霆軒 (#06)五年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 30.0 3 7
18 司徒俊源 (#06)六年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 1 10
19 鄧慧欣 (#03)五年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.0 6 4
20 聶子禮 (#03)五年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 1(同名次) 10
21 敖雲熹 (#03)六年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 24.0 1 10
22 陳卓琪 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 3(同名次) 7
23 麥綺琳 (#04)六年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 66.0 2 8
24 方嘉彥 (#04)五年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.0 3 7
25 譚皓銘 (#04)四年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
26 李曉澄 (#05)二年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 1 10
27 李芯穎 (#05)四年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 51.0 4 6
28 鄭耀楠 (#05)二年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.0 8(同名次) 2
29 黃梓俊 (#05)六年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.0 2 8
30 李晴夏, 鄧慧欣, 李芯穎, 郭欣蕎 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 80.0 6 6
31 葉倬軒, 聶子禮, 敖雲熹, 梁學琛 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 83.0 3 10.5
32 陳卓琪, 李苡喬, 劉敏妍, 麥綺琳 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 82.5 8 3
33 林霆軒, 方嘉彥, 司徒俊源, 黃梓俊 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 79.5 9 1
34 梁心玥, 李曉澄, 陳卓琪, 李苡喬, 鄧慧欣, 李芯穎, 郭欣蕎, 鄭耀楠, 林霆軒, 方嘉彥, 司徒俊源, 敖雲熹, 梁學琛, 譚皓銘 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 64.0 16 1
35 梁心玥, 李曉澄, 潘紫怡, 陳卓琪, 李晴夏, 李苡喬, 鄧慧欣, 劉敏妍, 麥綺琳, 李芯穎, 郭欣蕎, 鄭耀楠, 林霆軒, 葉倬軒, 方嘉彥, 聶子禮, 司徒俊源, 敖雲熹, 黃梓俊, 梁學琛 (#15)小學組表演盃 最終覆核(可申請成績證書) 67.3 4 0