成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:110.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 黃偉軒, 許柏睿 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.5 12 1
2 李榛杰, 符曉朗 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 16.0 19 1
3 邱敏婷, 馬珮茹 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.0 37 1
4 温博謙, 馬梓堯 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.5 14 1
5 陳思滌, 方安仁 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 21.0 17(同名次) 1
6 李炫樂, 蔡芊霖 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 66.0 7(同名次) 3
7 何子賢, 魏勤禧 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.5 5 5
8 陳鉻瑤, 陳芊茵 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 6.5 25 1
9 李心妍, 林芷瑤 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 2.0 26 1
10 曾俊文, 葛彥男 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 48.0 15(同名次) 1
11 文心瑜, 王琸喬 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.0 19(同名次) 1
12 黃偉軒 (#01)六年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.5 4 6
13 符曉朗 (#01)四年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 5 5
14 曾俊文 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 47.0 8 2
15 葛彥男 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.0 7 3
16 李心妍 (#01)一年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.5 5 5
17 陳芊茵 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 24.0 14 1
18 文心瑜 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 15 1
19 許柏睿 (#02)六年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 31.0 6 4
20 馬珮茹 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 19.0 25(同名次) 1
21 陳鉻瑤 (#02)一年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 22.0 6 4
22 方安仁 (#02)二年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 23.0 12(同名次) 1
23 魏勤禧 (#02)一年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 26.0 7 3
24 邱敏婷 (#06)三年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 13.0 5 5
25 李榛杰 (#06)三年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 16.0 3 7
26 陳思滌 (#03)二年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 4 6
27 李炫樂 (#03)四年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 2 8
28 蔡芊霖 (#03)四年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 17.5 11 1
29 馬梓堯 (#03)一年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 30.0 1 10
30 王琸喬 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 26.0 16 1
31 温博謙 (#04)一年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 21.5 7 3
32 何子賢 (#04)一年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 6 4
33 林芷瑤 (#04)一年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 5.0 7 3
34 李心妍, 林芷瑤, 陳思滌 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 26.0 70 1
35 何子賢, 馬梓堯, 魏勤禧 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 31(同名次) 1
36 葛彥男, 李榛杰, 符曉朗 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 59 1
37 邱敏婷, 馬珮茹, 王琸喬 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 3.0 36 1
38 邱敏婷, 馬珮茹, 文心瑜 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 2.0 13 1
39 李炫樂, 蔡芊霖, 温博謙, 曾俊文, 黃偉軒, 許柏睿 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 18 1
40 李心妍, 陳鉻瑤, 林芷瑤, 陳芊茵, 陳思滌, 方安仁 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 18.0 20 1
41 李炫樂, 蔡芊霖, 文心瑜, 温博謙, 曾俊文, 葛彥男, 黃偉軒, 許柏睿 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 27.0 34 1
42 陳鉻瑤, 陳芊茵, 方安仁, 王琸喬, 何子賢, 馬梓堯, 魏勤禧, 李榛杰, 符曉朗 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 5.0 36 1
43 周澄, 何芊楹, 馮天𤦌, 麥笉, 吳梓蕊, 馮梓禎, 葉可瑜, 黃海澄, 羅盈映, 崔雨妃, 蘇栢姸, 陳琬升, 蔡芊霖, 陳允誠, 崔雨凡, 何柏椲, 姜宇澄, 温博謙, 羅睿開, 歐綽翹, 曾俊文, 文雋康, 黃偉軒, 許柏睿, 陳湐澄, 何倬信 (#15)小學組表演盃 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 1 0