成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:70.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 梁堯程, 連晞雪 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.0 21 1
2 劉子蕎, 黃嘉敏 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.0 39 1
3 陳芊雅, 鄭亦喬 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 31 1
4 孔斐言, 張伊雯 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 33(同名次) 1
5 洪安沂, 劉芯言 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.5 38 1
6 林韋瑜, 李睿桐 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 33(同名次) 1
7 李鎧宜, 胡澄玉 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 17(同名次) 1
8 林韋晴, 黃浠潼 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 71.5 11 1
9 陳芊芊, 廖曼淳 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 10.0 22 1
10 李鎧宜 (#01)五年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 84.0 4(同名次) 6
11 胡澄玉 (#01)五年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 84.0 4(同名次) 6
12 陳芊雅 (#01)四年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 9 1
13 鄭亦喬 (#01)四年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.0 6 4
14 楊晰如 (#01)一年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 38.0 9 1
15 陳芊芊 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.0 7 3
16 李睿桐 (#01)三年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 9 1
17 劉子蕎 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 5(同名次) 5
18 黃嘉敏 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.0 7(同名次) 3
19 洪安沂 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 24.0 21 1
20 林韋瑜 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 11(同名次) 1
21 梁胤庭 (#02)一年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 28.0 5 5
22 張伊雯 (#03)三年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 19.0 10 1
23 林韋晴 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.0 8 2
24 黃浠潼 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 54.0 4 6
25 孔斐言 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 13(同名次) 1
26 廖曼淳 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 11 1
27 梁堯程 (#05)六年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 27.0 6 4
28 劉芯言 (#07)三年級女子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 39.5 3 7
29 楊晰如, 陳芊芊, 廖曼淳, 李睿桐, 劉子蕎, 黃嘉敏 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 41.0 16 1
30 洪安沂, 孔斐言, 張伊雯, 劉芯言, 林韋瑜, 李鎧宜, 胡澄玉, 梁堯程, 林韋晴, 黃浠潼, 陳芊雅, 鄭亦喬, 連晞雪 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 17(同名次) 1