成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:190.5

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 歐綽翹, 陳湐澄 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 47.0 13 1
2 崔雨妃, 馮梓甄 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 47.0 22(同名次) 1
3 陳允誠, 崔雨凡 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.5 7 3
4 周澄, 何芊楹 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 47.5 4 6
5 馮天𤦌, 馮梓禎 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 38.0 6 4
6 文雋康, 林致穎 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 15 1
7 蘇栢姸, 張善兒 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.0 13 1
8 羅睿開, 何倬信 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 79.5 6 4
9 羅盈映, 陳琬升 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 21 1
10 麥笉, 吳梓蕊 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.0 3 7
11 葉可瑜, 黃海澄 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 8(同名次) 2
12 何柏椲, 姜宇澄 (#09)初小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 11 1
13 吳梓蕊 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.5 3(同名次) 7
14 羅睿開 (#02)三年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 2 8
15 黃海澄 (#02)二年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 23.0 12(同名次) 1
16 姜宇澄 (#02)一年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 27.0 6 4
17 馮天𤦌 (#06)一年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 6.0 1 10
18 麥笉 (#06)二年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 24.0 1 10
19 羅盈映 (#06)三年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 9.0 6 4
20 張善兒 (#06)六年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.5 3 7
21 馮梓甄 (#06)四年級女子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 30.0 2 8
22 崔雨凡 (#06)一年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 5.0 1 10
23 何倬信 (#06)四年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.0 2 8
24 周澄 (#03)一年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 38.0 1 10
25 文雋康 (#03)五年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 24.0 3 7
26 陳琬升 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 1 10
27 陳湐澄 (#04)四年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 7 3
28 何柏椲 (#04)一年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.5 4 6
29 歐綽翹 (#04)三年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 8(同名次) 2
30 馮梓禎 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.5 14 1
31 崔雨妃 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 13(同名次) 1
32 蘇栢姸 (#05)五年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.5 0
33 林致穎 (#05)六年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.0 4 6
34 葉可瑜 (#05)二年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.0 4 6
35 陳允誠 (#05)一年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 16.0 3 7
36 何芊楹 (#07)一年級女子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 22.0 1 10
37 陳允誠, 崔雨凡, 姜宇澄 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.0 55 1
38 何芊楹, 馮天𤦌, 何柏椲, 何倬信 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 15(同名次) 1
39 吳梓蕊, 蘇栢姸, 張善兒, 陳琬升 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 78.0 10 1
40 麥笉, 葉可瑜, 黃海澄 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.0 31 1
41 周澄, 蘇栢姸, 張善兒, 陳琬升 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.0 7 4.5
42 何芊楹, 馮梓禎, 何柏椲, 文雋康, 林致穎, 陳湐澄, 何倬信 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 48.5 14 1
43 羅盈映, 崔雨妃, 馮梓甄, 姜宇澄, 羅睿開, 歐綽翹 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 13 1
44 羅盈映, 崔雨妃, 羅睿開, 歐綽翹, 文雋康, 林致穎, 陳湐澄 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 49.0 26(同名次) 1
45 周澄, 馮天𤦌, 麥笉, 吳梓蕊, 馮梓禎, 葉可瑜, 黃海澄, 馮梓甄, 陳允誠, 崔雨凡 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 33 1
46 周澄, 何芊楹, 馮天𤦌, 麥笉, 吳梓蕊, 馮梓禎, 葉可瑜, 黃海澄, 羅盈映, 崔雨妃, 蘇栢姸, 陳琬升, 蔡芊霖, 陳允誠, 崔雨凡, 何柏椲, 姜宇澄, 温博謙, 羅睿開, 歐綽翹, 曾俊文, 文雋康, 黃偉軒, 許柏睿, 陳湐澄, 何倬信 (#15)小學組表演盃 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 1 0