成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:75.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 楊睿珈, 余楚瑩 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 17 1
2 顏烈湃, 曾子荃 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 17 1
3 黃俊睿, 鄭正宇 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.0 13(同名次) 1
4 黃烯茹, 王奕霏 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.0 20 1
5 曹殷悅, 陳樂臻 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 17.0 32 1
6 何善瀅, 張淇涵 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 23 1
7 蕭愷進, 鄧宏斗 (#09)初小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 31.5 13 1
8 楊嘉馨, 胡洛汶 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.0 16 1
9 黃烯茹 (#01)六年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 73.0 5 5
10 馮鈺婷 (#01)四年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.0 7(同名次) 3
11 鄭正宇 (#01)五年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 79.0 5 5
12 鄧宏斗 (#01)二年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.0 5 5
13 覃政 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.0 5 5
14 楊嘉馨 (#01)一年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.5 6 4
15 胡洛汶 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 28.5 13 1
16 李學芯 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
17 何善瀅 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.0 7(同名次) 3
18 蕭愷進 (#02)二年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 28.0 7(同名次) 3
19 黃允怡 (#03)三年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 33.0 7 3
20 余楚瑩 (#03)五年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 21.5 8 2
21 楊睿珈 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.0 14 1
22 王奕霏 (#04)六年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.0 5 5
23 張淇涵 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.0 12(同名次) 1
24 黃俊睿 (#04)五年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.0 9 1
25 孫爾諾  (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 15.5 25 1
26 孫爾澄 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 21(同名次) 1
27 曹殷悅 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 20.0 20 1
28 陳樂臻 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 16 1
29 曾子荃 (#04)六年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.0 4 6
30 顏烈湃 (#05)五年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.5 7 3
31 楊嘉馨, 胡洛汶, 曹殷悅 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.5 64 1
32 孫爾諾 , 孫爾澄, 李學芯 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 71 1
33 黃允怡, 楊睿珈, 余楚瑩 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 54.5 42 1
34 覃政, 顏烈湃, 曾子荃 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.0 50 1
35 何善瀅, 黃俊睿, 鄭正宇 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.5 52(同名次) 1
36 黃烯茹, 王奕霏, 馮鈺婷 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.0 34 1
37 楊睿珈, 余楚瑩, 黃烯茹, 王奕霏, 何善瀅, 張淇涵, 馮鈺婷, 黃俊睿, 鄭正宇, 曾子荃 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 23(同名次) 1