成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:144.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 潘樂 , 林溱希 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
2 陳慧臻, 林莉珈 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.5 13 1
3 陳柏叡, 陳威銘 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
4 黃芷喬, 朱樂恩 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 82.0 2(同名次) 8
5 張雯懿, 陳希瀞 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 82.0 2(同名次) 8
6 傅芊穎, 杜婧怡 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.0 29 1
7 郭心蕎, 蘇悦晴 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.0 30 1
8 林卓瞳, 譚雅芯 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 7 3
9 莊愷玥, 張皓欣 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 66.0 16 1
10 周梓瑩, 徐可月 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.5 6 4
11 陳淽澄, 陳芊穎 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.5 15 1
12 陳慧臻 (#01)六年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 88.0 1 10
13 陳威銘 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 9 1
14 李梓樂 (#01)六年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.0 3 7
15 陳柏叡 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
16 張皓欣 (#01)三年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 59.5 7 3
17 朱樂恩 (#02)六年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 4(同名次) 6
18 林溱希 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 33.5 10 1
19 傅芊穎 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 3 7
20 潘樂 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 缺席 0
21 徐可月 (#02)一年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 31.0 2 8
22 陳淽澄 (#02)二年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.0 9 1
23 陳芊穎 (#02)二年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 33.0 6 4
24 莊愷玥 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 22.0 22(同名次) 1
25 黃芷喬 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.5 2 8
26 張雯懿 (#04)六年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 48.0 4 6
27 蘇悦晴 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 9 1
28 周梓瑩 (#04)一年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 47.0 1 10
29 黃晞兒 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.0 2 8
30 杜婧怡 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.5 17 1
31 郭心蕎 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.5 3 7
32 林卓瞳 (#05)三年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.5 9 1
33 譚雅芯 (#05)三年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 3 7
34 林莉珈 (#05)六年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.5 5 5
35 陳希瀞 (#05)六年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 3 7
36 張雯懿, 林莉珈, 陳希瀞 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 27.0 69 1
37 陳芊穎, 陳柏叡, 陳威銘 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.5 35(同名次) 1
38 黃芷喬, 林溱希, 陳慧臻, 朱樂恩 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 62.0 24(同名次) 1
39 傅芊穎, 杜婧怡, 蘇悦晴 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 46(同名次) 1
40 陳淽澄, 陳芊穎, 張皓欣, 蘇悦晴, 陳柏叡, 陳威銘 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 32.0 17 1
41 莊愷玥, 杜婧怡, 譚雅芯, 黃芷喬, 林溱希, 陳慧臻, 張雯懿, 朱樂恩, 林莉珈, 陳希瀞, 李梓樂 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 35 1