成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:152.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 黃敬謙, 林顥舜 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.5 4 6
2 徐裕博, 李爾洋 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 53.0 13 1
3 朱倬頤, 汪菁菁 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 33(同名次) 1
4 陳暐諾, 靳昊天 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 68.0 3 7
5 方悅澄, 彭芷靖 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 17(同名次) 1
6 黃俊燊, 梁晉翹 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 48.0 15(同名次) 1
7 許靛青, 鄭家豪 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 79.0 7 3
8 李昊謙, 楊興立 (#09)中小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.0 17 1
9 劉思行, 劉思宇 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 95.0 3 7
10 楊興立 (#01)三年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 87.0 2(同名次) 8
11 曾書諾 (#01)四年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 93.0 1 10
12 劉思行 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 47.0 1 10
13 許靛青 (#02)三年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 22.5 6 4
14 李昊謙 (#02)三年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 13.0 8 2
15 鄭家豪 (#03)三年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 29.5 4 6
16 徐裕博 (#03)三年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.0 3 7
17 靳昊天 (#04)四年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.0 2 8
18 彭芷靖 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.5 7 3
19 黃敬謙 (#04)五年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.0 5 5
20 方悅澄 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 62.0 2 8
21 梁晉翹 (#04)三年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.0 4 6
22 黃俊燊 (#05)三年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 53.0 7 3
23 李爾洋 (#05)五年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 4(同名次) 6
24 汪菁菁 (#05)五年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 53.0 4 6
25 劉思宇 (#05)四年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 2 8
26 朱倬頤 (#05)三年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 10 1
27 林顥舜 (#07)六年級男子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 59.0 6(同名次) 4
28 陳暐諾 (#07)四年級男子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 72.5 2 8
29 朱倬頤, 劉思行, 劉思宇 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 31(同名次) 1
30 黃俊燊, 梁晉翹, 徐裕博 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.5 35(同名次) 1
31 李昊謙, 楊興立, 曾書諾 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.5 33 1
32 許靛青, 鄭家豪, 靳昊天 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.5 21 1
33 方悅澄, 汪菁菁, 彭芷靖 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 14.0 34 1
34 黃敬謙, 林顥舜, 陳暐諾 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 7.0 12 1
35 許靛青, 李爾洋, 黃敬謙, 林顥舜, 陳暐諾, 靳昊天 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 91.0 8 3
36 朱倬頤, 方悅澄, 汪菁菁, 彭芷靖, 劉思行, 劉思宇 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 82.0 9 1
37 黃俊燊, 梁晉翹, 鄭家豪, 徐裕博, 李昊謙, 楊興立, 曾書諾 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 66.0 15 1