成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:211.0

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 黃廷鏗, 黃梓軒 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 16 1
2 楊璟淳, 陸柏遙 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.0 6 4
3 鄧欣庭, 尹芷君 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 66.0 7(同名次) 3
4 姜俊樂, 李承睿 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 15 1
5 謝承佑, 羅允謙 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.5 1 10
6 陸柏熹, 楊庭溍 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.5 3 7
7 陳妍香, 吳羽翹 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 53.0 2 8
8 鍾凱晴, 莫鎧澄 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 33.0 8(同名次) 2
9 黃思凱, 曾靖揚 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 88.0 4 6
10 陸柏遙 (#01)四年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 81.0 2 8
11 姜俊樂 (#01)二年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 64.5 4 6
12 黃思凱 (#02)六年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.0 4(同名次) 6
13 李承睿 (#02)二年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 32.0 3(同名次) 7
14 陳妍香 (#03)二年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.5 2 8
15 黃廷鏗 (#04)五年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 73.0 2 8
16 歐芮彤 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.0 5 5
17 尹芷君 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 6 4
18 黃梓軒 (#04)三年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.0 5 5
19 羅允謙 (#04)二年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 4 6
20 吳羽翹 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 53.0 4 6
21 莫鎧澄 (#04)一年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 45.0 2 8
22 楊庭溍 (#04)二年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.5 7 3
23 鄧仲廷 (#04)一年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 53.0 1(同名次) 10
24 鄧欣庭 (#05)四年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.5 8 2
25 王詩予 (#05)二年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.0 7 3
26 鍾凱晴 (#05)一年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 15.0 4 6
27 謝承佑 (#05)二年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 51.0 3(同名次) 7
28 陸柏熹 (#05)二年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 20.5 12 1
29 曾靖揚 (#07)六年級男子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 102.0 1 10
30 楊璟淳 (#07)四年級男子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 74.0 1 10
31 姜俊樂, 羅允謙, 楊庭溍 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 38(同名次) 1
32 歐芮彤, 鄧欣庭, 尹芷君 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 15(同名次) 1
33 鍾凱晴, 莫鎧澄, 鄧仲廷 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 62.0 24(同名次) 1
34 楊璟淳, 陸柏遙, 黃梓軒 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 38(同名次) 1
35 王詩予, 陳妍香, 吳羽翹 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 52.0 45 1
36 謝承佑, 陸柏熹, 楊庭溍 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.0 14(同名次) 1
37 黃思凱, 曾靖揚, 黃廷鏗 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 106.0 1 15
38 王詩予, 陳妍香, 吳羽翹 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 74.5 12 1
39 楊璟淳, 陸柏遙, 黃梓軒 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.5 26 1
40 歐芮彤, 鄧欣庭, 尹芷君 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.0 14(同名次) 1
41 黃思凱, 曾靖揚, 黃廷鏗 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 84.5 1 15
42 姜俊樂, 李承睿, 謝承佑, 羅允謙, 陸柏熹, 鄧仲廷 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 57.5 20 1