成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:270.5

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 方焯立, 李天倫 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 106.5 1 10
2 何斯朗, 万宗一 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 56.0 11 1
3 黎樂天, 黃逸楓 (#08)中小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.5 5 5
4 劉穎欣, 蘇衍晴 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 48.0 21 1
5 郭浠敏, 李穎懿 (#08)中小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.5 6 4
6 林尚然, 朱逸恒 (#08)初小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.5 2 8
7 張晞嵐, 楊霏 (#08)初小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 21.0 17(同名次) 1
8 張雪瑩, 郭心蕊 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 2 8
9 陳柏錡, 周鎮浩 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 95.0 2 8
10 呂彥璋, 朱逸朗 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 74.5 9(同名次) 1
11 林善如, 呂洛嬈 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.5 6 4
12 黃璞汶, 鄧頌頤 (#09)初小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 30.0 17 1
13 林善如 (#01)四年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 85.0 3 7
14 呂彥璋 (#01)五年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 97.0 1 10
15 万宗一 (#01)五年級男子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 88.0 3 7
16 鄧頌頤 (#01)二年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 54.0 8 2
17 蘇衍晴 (#01)三年級女子組30秒後繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 70.0 3(同名次) 7
18 郭心蕊 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 44.0 3 7
19 呂洛嬈 (#02)四年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.5 4 6
20 朱逸朗 (#02)六年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.5 1 10
21 黃逸楓 (#02)四年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.5 1 10
22 張晞嵐 (#02)二年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 35.5 5 5
23 劉穎欣 (#02)二年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 38.0 3 7
24 林尚然 (#06)二年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 1 10
25 李天倫 (#06)五年級男子組30秒前交叉轉換速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 82.0 1 10
26 張雪瑩 (#03)五年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 43.0 1 10
27 李穎懿 (#03)四年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 4 6
28 何斯朗 (#03)五年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 1(同名次) 10
29 郭浠敏 (#04)四年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.0 3 7
30 陳柏錡 (#04)五年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 63.0 4 6
31 楊霏 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 34.0 17 1
32 朱逸恒 (#04)二年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 1 10
33 黃璞汶 (#05)二年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 2 8
34 黎樂天 (#05)二年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 37.0 8(同名次) 2
35 周鎮浩 (#05)五年級男子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.5 2 8
36 方焯立 (#07)五年級男子組45秒個人花式賽 最終覆核(可申請成績證書) 120.0 1 10
37 楊霏, 劉穎欣, 黃逸楓 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 69.0 14 1
38 林尚然, 朱逸恒, 黎樂天 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 82.0 4 9
39 蘇衍晴, 郭心蕊, 呂洛嬈, 万宗一 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 59.0 27(同名次) 1
40 黃璞汶, 鄧頌頤, 張晞嵐 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.0 20 1
41 郭浠敏, 呂彥璋, 周鎮浩 (#13)小學組30秒交互繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 61.0 19 1
42 方焯立, 李天倫, 陳柏錡 (#14)小學組30秒交互繩單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 71.0 2 12
43 張雪瑩, 林善如, 李穎懿, 呂彥璋, 何斯朗, 朱逸朗 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 92.5 7 4.5
44 蘇衍晴, 張雪瑩, 郭心蕊, 林善如, 呂洛嬈, 郭浠敏, 李穎懿, 方焯立, 李天倫, 陳柏錡, 何斯朗, 万宗一, 周鎮浩, 朱逸朗 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 96.5 2 12
45 黃璞汶, 鄧頌頤, 張晞嵐, 楊霏, 劉穎欣, 林尚然, 朱逸恒, 黎樂天, 黃逸楓 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 71.0 13 1
46 張雪瑩, 林善如, 呂洛嬈, 郭浠敏, 李穎懿, 林尚然, 朱逸恒, 黎樂天, 方焯立, 呂彥璋, 李天倫, 陳柏錡, 何斯朗, 万宗一, 周鎮浩, 朱逸朗 (#15)小學組表演盃 最終覆核(可申請成績證書) 69.6 2(同名次) 0