成績公佈(隊伍為單位)

隊伍總分:176.5

# 運動員姓名 項目名稱 覆核狀態 項目分數 名次 隊伍分數
1 梁智超, 謝迪衡 (#08)高小男子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.0 9(同名次) 1
2 伍梓昕, 范珮兒 (#08)高小女子組30秒朋友跳 最終覆核(可申請成績證書) 72.0 3(同名次) 7
3 唐瑋濤, 麥振之 (#09)高小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 86.5 6 4
4 陳可恩, 李樂兒 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 11 1
5 林科瑩, 鍾伽晞 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 60.0 16 1
6 曾晞娜, 劉穎欣 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.0 19 1
7 呂佳琦, 范巧兒 (#09)高小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 74.5 12 1
8 伍梓晞, 庄泳琳 (#09)中小女子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 71.0 12 1
9 吳泓頡, 庄宇軒 (#09)初小男子組30秒橫排跳 最終覆核(可申請成績證書) 57.0 8 2
10 劉穎欣 (#02)六年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.0 3 7
11 范巧兒 (#02)六年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 25.0 10 1
12 范珮兒 (#02)五年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 48.5 2 8
13 梁智超 (#02)五年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.0 1 10
14 庄泳琳 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.0 4(同名次) 6
15 黃詩喬 (#02)三年級女子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.0 1 10
16 謝迪衡 (#02)四年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.0 4 6
17 陳燁銘 (#02)二年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 36.0 2 8
18 吳泓頡 (#02)二年級男子組30秒交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 41.0 1 10
19 李樂兒 (#03)五年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 31.0 5 5
20 呂佳琦 (#03)六年級女子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.0 2 8
21 麥振之 (#03)四年級男子組30秒後交叉開速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 39.5 2 8
22 伍梓昕 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 3(同名次) 7
23 林科瑩 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.0 3(同名次) 7
24 鍾伽晞 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 40.5 15 1
25 曾晞娜 (#04)五年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 51.5 8 2
26 唐瑋濤 (#04)五年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 50.0 7 3
27 陳信希 (#04)四年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 49.5 8 2
28 庄宇軒 (#04)二年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 46.0 6 4
29 陳曉鋒 (#04)三年級男子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.5 6 4
30 伍梓晞 (#04)二年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 51.0 6 4
31 陳凱晴 (#04)三年級女子組30秒單車步速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 42.5 12 1
32 陳可恩 (#05)五年級女子組30秒二重速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 58.5 2 8
33 唐瑋濤, 謝迪衡, 陳信希 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 15(同名次) 1
34 陳燁銘, 庄宇軒, 陳曉鋒 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 55.5 35(同名次) 1
35 陳可恩, 伍梓昕, 范珮兒 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 8(同名次) 3
36 劉穎欣, 呂佳琦, 范巧兒 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 65.0 20 1
37 林科瑩, 鍾伽晞, 曾晞娜 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 67.0 15(同名次) 1
38 伍梓晞, 黃詩喬, 李樂兒 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 74.0 10 1
39 吳泓頡, 梁智超, 麥振之 (#12)小學組30秒大繩雙腳速度跳 最終覆核(可申請成績證書) 75.0 8(同名次) 3
40 林科瑩, 鍾伽晞, 劉穎欣, 庄宇軒, 陳曉鋒, 唐瑋濤, 陳信希 (#11)小學組1分鐘6人大繩 最終覆核(可申請成績證書) 118.0 3 10.5
41 伍梓晞, 庄泳琳, 黃詩喬, 陳凱晴, 陳可恩, 李樂兒, 伍梓昕, 范珮兒, 曾晞娜, 呂佳琦, 范巧兒, 吳泓頡, 梁智超, 麥振之, 謝迪衡 (#10)小學組1分鐘大繩走8字 最終覆核(可申請成績證書) 86.0 6 6